Tarieven
|
Onderdeel |
Voorinschrijving tot 31 december 2011 | Voorinschrijving van 1 januari tot en met 21 februari 2012 | Na-inschrijving van 22 februari 2012 tot en met 2 maart 2012 | Inschrijving op de dag zelf |
| 1 km prestatieloop individueel- geen chip | € 4,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| 1 km scholen prestatieloop- geen chip | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
| 1 km - begeleider- geen chip | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
| 2,5 km prestatieloop | € 6,00 | € 6,50 | € 7,50 | € 7,50 |
| 5 km prestatieloop | € 8,00 | € 9,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| 10 km prestatieloop | € 10,00 | € 12,50 | € 15,00 | € 15,00 |
| 20 km prestatieloop | € 15,00 | € 16,00 | € 16,00 | € 17,50 |
| 20 km wedstrijdloop | € 15,00 | € 16,00 | € 16,00 | € 17,50 |
| Businessteam (excl. 6% btw) | € 275,00 | € 325,00 | € 325,00 | € 325,00 |
| Businessteam 2e en meer (excl. 6% btw) | € 200,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
| sms per nummer (incl. 19% btw) |
€ 1,50 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 |
| finishfoto (incl. 19% btw) |
€ 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| dryfit shirt (incl. 19% btw) |
€ 12,50 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
alle tarieven zijn inclusief 6% BTW tenzij anders vermeld
Loopcursus tarieven:
8 weken cursus: € 85,00 (incl. 6% btw)
12 weken cursus: € 105,00 (incl. 6% btw)





