Tarieven
Onderdeel |
Voorinschrijving tot 31 december 2012 | Voorinschrijving van 1 januari tot en met 20 februari 2013 | Inschrijving op de dag zelf |
| 1 km McDonald's prestatieloop individueel- geen chip 1 km McDonald's KidsRun wedstrijdloop - geen chip |
€ 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| 1 km McDonald's scholen prestatieloop- geen chip | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
| 1 km McDonald's - begeleider- geen chip | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 |
| 2,5 km prestatieloop | € 6,00 | € 7,00 | € 8,00 |
| 5 km prestatieloop | € 8,00 | € 9,00 | € 12,50 |
| 10 km prestatieloop | € 11,00 | € 13,00 | € 17,50 |
| 20 km prestatieloop | € 15,50 | € 16,50 | € 18,50 |
| 20 km wedstrijdloop | € 15,50 | € 16,50 | € 18,50 |
| Businessteam (excl. 6% btw) | € 285,00 | € 325,00 | € 325,00 |
| Businessteam 2e en meer (excl. 6% btw) | € 210,00 | € 250,00 | € 250,00 |
| sms per nummer (incl. 19% btw) |
€ 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
| finishfoto (incl. 19% btw) |
€ 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
| dryfit shirt (incl. 19% btw) |
€ 12,50 | € 15,00 | € 15,00 |
alle tarieven zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld
Loopcursus tarieven:
8 weken cursus: € 95,00 (incl. btw)
12 weken cursus: € 115,00 (incl. btw)






































